LEGA FANTAMARJA
Calendario
Giornata: 9^ (9^ Serie A) | |||||||||||||||
|
CLASSIFICA 'LEGA FANTAMARJA' - DALLA 1^ ALLA 9^ GIORNATA
SQUADRA | PUNTI | MAGIC P. | GIO. | VIN. | NUL. | PER. | G.F. | G.S. | DIFF.RETI |
LA TRIADE | 15 | 641.0 | 9 | 4 | 3 | 2 | 14 | 10 | 4 |
ARANCIA MECCANICA | 14 | 637.5 | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 13 | -1 |
THE CIUCIUILLOS | 13 | 645.0 | 9 | 3 | 4 | 2 | 15 | 8 | 7 |
I NARDUZZIN | 11 | 632.0 | 9 | 2 | 5 | 2 | 11 | 10 | 1 |
SETT R LU CUMBAGN | 11 | 616.0 | 9 | 2 | 5 | 2 | 8 | 9 | -1 |
CERONE-FIORE | 7 | 596.0 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 17 | -10 |
0 commenti:
Posta un commento