LEGA FANTAMARJA
Calendario
Giornata: 11^ (11^ Serie A) | |||||||||||||||
|
SQUADRA | PUNTI | MAGIC P. | GIO. | VIN. | NUL. | PER. | G.F. | G.S. | DIFF.RETI |
LA TRIADE | 21 | 775.0 | 11 | 6 | 3 | 2 | 16 | 10 | 6 |
I NARDUZZIN | 15 | 786.0 | 11 | 3 | 6 | 2 | 16 | 14 | 2 |
SETT R LU CUMBAGN | 15 | 753.0 | 11 | 3 | 6 | 2 | 10 | 10 | 0 |
ARANCIA MECCANICA | 15 | 775.0 | 11 | 4 | 3 | 4 | 14 | 16 | -2 |
THE CIUCIUILLOS | 13 | 775.5 | 11 | 3 | 4 | 4 | 15 | 10 | 5 |
CERONE-FIORE | 8 | 740.5 | 11 | 2 | 2 | 7 | 10 | 21 | -11 |
0 commenti:
Posta un commento