LEGA FANTAMARJA
Calendario
Giornata: 10^ (10^ Serie A) | |||||||||||||||
|
CLASSIFICA 'LEGA FANTAMARJA' - DALLA 1^ ALLA 10^ GIORNATA
SQUADRA | PUNTI | MAGIC P. | GIO. | VIN. | NUL. | PER. | G.F. | G.S. | DIFF.RETI |
LA TRIADE | 18 | 707.5 | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 | 10 | 5 |
I NARDUZZIN | 14 | 714.0 | 10 | 3 | 5 | 2 | 14 | 12 | 2 |
SETT R LU CUMBAGN | 14 | 686.0 | 10 | 3 | 5 | 2 | 9 | 9 | 0 |
ARANCIA MECCANICA | 14 | 699.0 | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 14 | -2 |
THE CIUCIUILLOS | 13 | 710.0 | 10 | 3 | 4 | 3 | 15 | 9 | 6 |
CERONE-FIORE | 7 | 669.0 | 10 | 2 | 1 | 7 | 9 | 20 | -11 |
0 commenti:
Posta un commento