LEGA FANTAMARJA
Calendario
Giornata: 28^ (31^ Serie A) | |||||||||||||||
|
CLASSIFICA 'LEGA FANTAMARJA' - DALLA 1^ ALLA 28^ GIORNATA
SQUADRA | PUNTI | MAGIC P. | GIO. | VIN. | NUL. | PER. | G.F. | G.S. | DIFF.RETI |
LA TRIADE | 54 | 2031.5 | 28 | 16 | 6 | 6 | 50 | 29 | 21 |
I NARDUZZIN | 51 | 2074.0 | 28 | 14 | 9 | 5 | 53 | 31 | 22 |
CERONE-FIORE | 41 | 1961.0 | 28 | 12 | 5 | 11 | 36 | 40 | -4 |
ARANCIA MECCANICA | 39 | 1970.0 | 28 | 11 | 6 | 11 | 38 | 44 | -6 |
SETT R LU CUMBAGN | 27 | 1892.0 | 28 | 6 | 9 | 13 | 23 | 41 | -18 |
THE CIUCIUILLOS | 20 | 1882.5 | 28 | 5 | 5 | 18 | 26 | 41 | -15 |
0 commenti:
Posta un commento