LEGA FANTAMARJA
Calendario
Giornata: 27^ (30^ Serie A) | |||||||||||||||
|
CLASSIFICA 'LEGA FANTAMARJA' - DALLA 1^ ALLA 27^ GIORNATA
SQUADRA | PUNTI | MAGIC P. | GIO. | VIN. | NUL. | PER. | G.F. | G.S. | DIFF.RETI |
LA TRIADE | 54 | 1974.0 | 27 | 16 | 6 | 5 | 50 | 25 | 25 |
I NARDUZZIN | 48 | 1985.5 | 27 | 13 | 9 | 5 | 49 | 31 | 18 |
CERONE-FIORE | 38 | 1892.5 | 27 | 11 | 5 | 11 | 35 | 40 | -5 |
ARANCIA MECCANICA | 38 | 1907.5 | 27 | 11 | 5 | 11 | 38 | 44 | -6 |
SETT R LU CUMBAGN | 26 | 1833.5 | 27 | 6 | 8 | 13 | 23 | 41 | -18 |
THE CIUCIUILLOS | 20 | 1824.5 | 27 | 5 | 5 | 17 | 26 | 40 | -14 |
0 commenti:
Posta un commento