Ecco le rose formatesi dall'asta di ieri. Ogni singola rosa sarà pubblicata sulla pagina di ogni squadra, dove sarà facile per voi consultarla.
Vi ricordo inoltre che avete tempo fino alle 18 di stasera per inviarmi la formazione della vostra squadra.
Ettore
Allenatore: ANTONIO LUCIA-ONOFRIO DI NUTO FantaMilioni rimasti: 20
Cod. €Aq. €At. Media Nome
P 1 102 0 1 0.00 AGAZZI M.
P 2 119 0 13 0.00 DE SANCTIS M.
P 3 150 0 9 0.00 SERENI M.
D 1 213 0 8 0.00 BALZARETTI F.
D 2 225 30 12 0.00 BONUCCI L.
D 3 226 0 8 0.00 BOVO C.
D 4 290 0 9 0.00 LICHTSTEINER S.
D 5 315 0 14 0.00 NESTA A.
D 6 232 0 6 0.00 CANINI M.
D 7 334 22 16 0.00 RIISE J.
D 8 362 20 9 0.00 ZIEGLER R.
C 1 503 0 14 0.00 ALMIRON S.
C 2 509 0 12 0.00 ASAMOAH K.
C 3 707 0 15 0.00 DIAMANTI A.
C 4 540 0 16 0.00 COSSU A.
C 5 631 0 14 0.00 PALLADINO R.
C 6 705 0 15 0.00 KRASIC M.
C 7 638 27 14 0.00 PEPE S.
C 8 570 26 9 0.00 GIOVINCO S.
A 1 818 0 21 0.00 BOJINOV V.
A 2 806 0 20 0.00 AMAURI C.
A 3 880 1 21 0.00 PELLISSIER S.
A 4 885 1 26 0.00 QUAGLIARELLA F.
A 5 826 51 27 0.00 CAVANI E.
A 6 849 96 19 0.00 HERNANDEZ A.
Allenatore: GIOVANNI CERONE- LUIGI FIORE
FantaMilioni rimasti: 76
Cod. €Aq. €At. Media Nome
P 1 128 28 18 0.00 JULIO CESAR S.
P 2 151 0 13 0.00 SIRIGU S.
P 3 121 0 11 0.00 EDUARDO .
D 1 278 0 5 0.00 GRAVA G.
D 2 274 0 7 0.00 GASTALDELLO D.
D 3 211 0 7 0.00 ASTORI D.
D 4 321 18 8 0.00 PAPASTATHOPOULOS S.
D 5 332 28 10 0.00 RANOCCHIA A.
D 6 307 0 9 0.00 MEXES P.
D 7 293 0 7 0.00 LUCARELLI A.
D 8 250 0 6 0.00 DAINELLI D.
C 1 504 0 9 0.00 ALVAREZ E.
C 2 632 0 13 0.00 PALOMBO A.
C 3 690 0 7 0.00 ZUNIGA J.
C 4 706 0 12 0.00 AQUILANI A.
C 5 582 0 22 0.00 JOVETIC S.
C 6 560 0 7 0.00 FLAMINI M.
C 7 689 20 6 0.00 ZUCULINI F.
C 8 542 30 10 0.00 D'AGOSTINO G.
A 1 802 0 19 0.00 ACQUAFRESCA R.
A 2 835 0 37 0.00 DI NATALE A.
A 3 819 0 28 0.00 BORRIELLO M.
A 4 871 0 19 0.00 NENE' A.
A 5 895 35 33 0.00 TOTTI F.
A 6 879 65 35 0.00 PAZZINI G.
Allenatore: ANDREA CARELLA-ROCCO MARCHETTO FantaMilioni rimasti: 56
Cod. €Aq. €At. Media Nome
P 1 134 0 1 0.00 MANNINGER A.
P 2 103 10 4 0.00 AMELIA M.
P 3 154 17 11 0.00 STORARI M.
D 1 355 0 2 0.00 VOLTA M.
D 2 353 0 16 0.00 THIAGO SILVA
D 3 349 0 7 0.00 SPOLLI N.
D 4 300 0 8 0.00 MANTOVANI A.
D 5 210 0 5 0.00 ARONICA S.
D 6 224 0 4 0.00 BONERA D.
D 7 241 32 17 0.00 CHIELLINI G.
D 8 312 26 9 0.00 MOTTA M.
C 1 646 0 13 0.00 PIZARRO D.
C 2 598 0 13 0.00 MAGGIO C.
C 3 569 0 10 0.00 GIMENEZ H.
C 4 556 0 5 0.00 EKDAL A.
C 5 553 0 13 0.00 DONATI M.
C 6 647 0 8 0.00 POLI A.
C 7 527 39 20 0.00 CAMBIASSO E.
C 8 612 31 7 0.00 MENEZ J.
A 1 808 0 7 0.00 BABACAR K.
A 2 907 0 12 0.00 CHEVANTON E.
A 3 884 0 10 0.00 POZZI N.
A 4 878 51 29 0.00 PATO A.
A 5 874 0 18 0.00 PALOSCHI A.
A 6 888 38 25 0.00 RONALDINHO R.
Allenatore: ETTORE GALLO-NICOLA DI TOMASO FantaMilioni rimasti: 58
Cod. €Aq. €At. Media Nome
P 1 129 19 14 0.00 JULIO SERGIO B.
P 2 135 0 10 0.00 MARCHETTI F.
P 3 152 0 10 0.00 SORRENTINO S.
D 1 229 15 8 0.00 BURDISSO N.
D 2 227 0 6 0.00 BRITOS M.
D 3 207 0 8 0.00 ANTONINI L.
D 4 235 0 9 0.00 CASSANI M.
D 5 233 0 7 0.00 CANNAVARO P.
D 6 297 0 21 0.00 MAICON D.
D 7 272 0 10 0.00 GAMBERINI A.
D 8 342 0 14 0.00 SAMUEL W.
C 1 672 0 25 0.00 SNEIJDER W.
C 2 577 0 10 0.00 INLER G.
C 3 545 0 20 0.00 DE ROSSI D.
C 4 665 0 16 0.00 SCULLI G.
C 5 669 0 11 0.00 SIMPLICIO F.
C 6 659 25 19 0.00 SANCHEZ A.
C 7 635 46 18 0.00 PASTORE J.
C 8 575 34 25 0.00 HAMSIK M.
A 1 867 0 30 0.00 MICCOLI F.
A 2 868 0 38 0.00 MILITO D.
A 3 864 0 24 0.00 MATRI A.
A 4 894 0 26 0.00 TONI L.
A 5 865 59 26 0.00 MAXI LOPEZ
A 6 822 44 20 0.00 CARACCIOLO A.
Allenatore: ROCCO TOMASIELLO-FRANCESCO RUSSILLO FantaMilioni rimasti: 167
Cod. €Aq. €At. Media Nome
P 1 113 0 4 0.00 BORUC A.
P 2 117 0 2 0.00 CASTELLAZZI L.
P 3 138 0 9 0.00 MUSLERA F.
D 1 202 0 4 0.00 ACCARDI P.
D 2 231 0 11 0.00 CAMPAGNARO H.
D 3 258 0 7 0.00 DIAS A.
D 4 285 0 13 0.00 JUAN S.
D 5 344 0 6 0.00 SANTON D.
D 6 295 30 12 0.00 LUCIO
D 7 370 13 7 0.00 MUNOZ E.
D 8 313 20 6 0.00 NAGATOMO Y.
C 1 522 0 10 0.00 BRESCIANO M.
C 2 687 0 12 0.00 ZANETTI J.
C 3 680 0 18 0.00 VARGAS J.
C 4 684 0 8 0.00 VIVES G.
C 5 604 0 13 0.00 MARCHISIO C.
C 6 682 15 9 0.00 VELOSO M.
C 7 697 35 9 0.00 HERNANES
C 8 702 20 10 0.00 BOATENG
A 1 823 0 30 0.00 CASSANO A.
A 2 899 0 27 0.00 VUCINIC M.
A 3 860 0 16 0.00 MACCARONE M.
A 4 841 0 25 0.00 FLOCCARI S.
A 5 906 0 18 0.00 EDER C.
A 6 846 0 32 0.00 GILARDINO A.
Allenatore: CRISTIAN CAPECE-FRANCESCO MASTROMAURO
FantaMilioni rimasti: 96
Cod. €Aq. €At. Media Nome
P 1 101 0 12 0.00 ABBIATI C.
P 2 118 0 10 0.00 CURCI G.
P 3 125 0 9 0.00 GILLET J.
D 1 242 0 8 0.00 CHIVU C.
D 2 279 0 4 0.00 GROSSO F.
D 3 357 0 9 0.00 ZACCARDO C.
D 4 358 0 5 0.00 ZAMBROTTA G.
D 5 286 0 3 0.00 KALADZE K.
D 6 280 0 3 0.00 GRYGERA Z.
D 7 248 22 12 0.00 CRISCITO D.
D 8 223 26 8 0.00 BOCCHETTI S.
C 1 528 3 7 0.00 CAMORANESI M.
C 2 524 3 6 0.00 BROCCHI C.
C 3 673 0 11 0.00 STANKOVIC D.
C 4 670 0 7 0.00 SISSOKO M.
C 5 675 0 12 0.00 THIAGO MOTTA
C 6 626 0 9 0.00 NOCERINO A.
C 7 591 0 9 0.00 LEDESMA C.
C 8 618 29 15 0.00 MONTOLIVO R.
A 1 856 0 10 0.00 KUTUZOV V.
A 2 872 0 10 0.00 OKAKA S.
A 3 858 0 22 0.00 LAVEZZI E.
A 4 838 101 36 0.00 ETO'O S.
A 5 851 10 20 0.00 IAQUINTA V.
A 6 875 10 20 0.00 PANDEV G.
0 commenti:
Posta un commento