Si è svolta oggi la prima finestra di calciomercato . Hanno partecipato le seguenti squadre: Arancia Meccanica, La Triade, I Narduzzin, The Ciuciuillos.
Ecco le rose aggiornate:
ARANCIA MECCANICA |  |
Allenatore: ANTONIO LUCIA-ONOFRIO DI NUTO | Magic Euro: 32
Numero di compravendite: 4
|
| Cod. | €Aq. | €At. | Media | Nome |
P 1 | 102 | 1 | 1 | 6.50 | AGAZZI M. |
P 2 | 119 | 1 | 14 | 5.00 | DE SANCTIS M. |
P 3 | 150 | 1 | 10 | 5.25 | SERENI M. |
D 1 | 213 | 1 | 10 | 8.00 | BALZARETTI F. |
D 2 | 225 | 26 | 11 | 5.00 | BONUCCI L. |
D 3 | 226 | 1 | 8 | 6.00 | BOVO C. |
D 4 | 290 | 1 | 9 | 5.25 | LICHTSTEINER S. |
D 5 | 315 | 1 | 14 | 6.50 | NESTA A. |
D 6 | 334 | 22 | 16 | 6.00 | RIISE J. |
D 7 | 304 | 1 | 8 | 6.00 | MASIELLO A. |
D 8 | 312 | 1 | 8 | 4.50 | MOTTA M. |
C 1 | 503 | 1 | 15 | 7.25 | ALMIRON S. |
C 2 | 509 | 1 | 13 | 6.50 | ASAMOAH K. |
C 3 | 707 | 1 | 15 | 6.25 | DIAMANTI A. |
C 4 | 540 | 1 | 17 | 7.25 | COSSU A. |
C 5 | 705 | 1 | 15 | 6.50 | KRASIC M. |
C 6 | 638 | 21 | 15 | 7.50 | PEPE S. |
C 7 | 570 | 26 | 13 | 9.50 | GIOVINCO S. |
C 8 | 567 | 1 | 12 | 8.50 | GIACCHERINI E. |
A 1 | 818 | 1 | 22 | 8.00 | BOJINOV V. |
A 2 | 806 | 1 | 19 | 0.00 | AMAURI C. |
A 3 | 880 | 1 | 24 | 10.00 | PELLISSIER S. |
A 4 | 885 | 1 | 26 | 7.25 | QUAGLIARELLA F. |
A 5 | 849 | 96 | 18 | 5.50 | HERNANDEZ A. |
A 6 | 888 | 1 | 25 | 7.25 | RONALDINHO R. |

CERONE-FIORE |  |
Allenatore: GIOVANNI CERONE- LUIGI FIORE | Magic Euro: 76
Numero di compravendite: 0
Extra: 0 |
| Cod. | €Aq. | €At. | Media | Nome |
P 1 | 128 | 28 | 19 | 5.75 | JULIO CESAR S. |
P 2 | 151 | 1 | 13 | 4.75 | SIRIGU S. |
P 3 | 121 | 1 | 12 | 4.75 | EDUARDO . |
D 1 | 278 | 1 | 5 | 5.00 | GRAVA G. |
D 2 | 274 | 1 | 8 | 6.25 | GASTALDELLO D. |
D 3 | 211 | 1 | 8 | 6.50 | ASTORI D. |
D 4 | 321 | 13 | 7 | 4.50 | PAPASTATHOPOULOS S. |
D 5 | 332 | 28 | 11 | 6.50 | RANOCCHIA A. |
D 6 | 307 | 1 | 9 | 6.00 | MEXES P. |
D 7 | 293 | 1 | 7 | 5.75 | LUCARELLI A. |
D 8 | 250 | 1 | 7 | 6.75 | DAINELLI D. |
C 1 | 504 | 1 | 10 | 6.50 | ALVAREZ E. |
C 2 | 632 | 1 | 14 | 7.25 | PALOMBO A. |
C 3 | 690 | 1 | 7 | 5.00 | ZUNIGA J. |
C 4 | 706 | 1 | 12 | 0.00 | AQUILANI A. |
C 5 | 582 | 1 | 21 | 0.00 | JOVETIC S. |
C 6 | 560 | 1 | 7 | 0.00 | FLAMINI M. |
C 7 | 689 | 20 | 6 | 6.00 | ZUCULINI F. |
C 8 | 542 | 21 | 12 | 7.75 | D'AGOSTINO G. |
A 1 | 802 | 1 | 20 | 7.75 | ACQUAFRESCA R. |
A 2 | 835 | 1 | 35 | 6.00 | DI NATALE A. |
A 3 | 819 | 1 | 26 | 5.50 | BORRIELLO M. |
A 4 | 871 | 1 | 19 | 6.00 | NENE' A. |
A 5 | 895 | 35 | 33 | 6.75 | TOTTI F. |
A 6 | 879 | 61 | 34 | 5.50 | PAZZINI G. |

I NARDUZZIN |  |
Allenatore: ANDREA CARELLA-ROCCO MARCHETTO | Magic Euro: 94
Numero di compravendite: 4 |
| Cod. | €Aq. | €At. | Media | Nome |
P 1 | 134 | 1 | 1 | 0.00 | MANNINGER A. |
P 2 | 154 | 17 | 11 | 4.00 | STORARI M. |
P 3 | 115 | 1 | 6 | 0.00 | BUFFON G. |
D 1 | 355 | 1 | 2 | 0.00 | VOLTA M. |
D 2 | 353 | 1 | 17 | 7.50 | THIAGO SILVA |
D 3 | 349 | 1 | 7 | 6.00 | SPOLLI N. |
D 4 | 300 | 1 | 7 | 5.00 | MANTOVANI A. |
D 5 | 210 | 1 | 6 | 6.00 | ARONICA S. |
D 6 | 224 | 1 | 4 | 5.75 | BONERA D. |
D 7 | 241 | 26 | 16 | 5.75 | CHIELLINI G. |
D 8 | 362 | 1 | 9 | 5.25 | ZIEGLER R. |
C 1 | 646 | 1 | 13 | 5.50 | PIZARRO D. |
C 2 | 598 | 1 | 12 | 5.25 | MAGGIO C. |
C 3 | 569 | 1 | 10 | 5.50 | GIMENEZ H. |
C 4 | 556 | 1 | 5 | 6.50 | EKDAL A. |
C 5 | 527 | 33 | 20 | 6.00 | CAMBIASSO E. |
C 6 | 618 | 1 | 15 | 5.75 | MONTOLIVO R. |
C 7 | 673 | 1 | 11 | 0.00 | STANKOVIC D. |
C 8 | 579 | 1 | 8 | 0.00 | ISLA M. |
A 1 | 884 | 1 | 14 | 14.00 | POZZI N. |
A 2 | 878 | 49 | 31 | 9.75 | PATO A. |
A 3 | 865 | 1 | 24 | 5.25 | MAXI LOPEZ |
A 4 | 811 | 1 | 25 | 8.00 | BARRETO D. |
A 5 | 872 | 1 | 10 | 0.00 | OKAKA S. |
A 6 | 826 | 5 | 29 | 9.00 | CAVANI E. |

LA TRIADE |  |
Allenatore: ETTORE GALLO-NICOLA DI TOMASO | Magic Euro: 43
Numero di compravendite: 4 |
| Cod. | €Aq. | €At. | Media | Nome |
P 1 | 129 | 19 | 13 | 3.00 | JULIO SERGIO B. |
P 2 | 152 | 1 | 11 | 5.25 | SORRENTINO S. |
P 3 | 123 | 1 | 13 | 5.00 | FREY S. |
D 1 | 227 | 1 | 6 | 5.75 | BRITOS M. |
D 2 | 207 | 1 | 8 | 5.75 | ANTONINI L. |
D 3 | 235 | 1 | 9 | 6.00 | CASSANI M. |
D 4 | 233 | 1 | 9 | 7.50 | CANNAVARO P. |
D 5 | 297 | 1 | 20 | 0.00 | MAICON D. |
D 6 | 272 | 1 | 10 | 0.00 | GAMBERINI A. |
D 7 | 342 | 1 | 14 | 6.25 | SAMUEL W. |
D 8 | 294 | 1 | 10 | 6.75 | LUCCHINI S. |
C 1 | 672 | 1 | 25 | 6.25 | SNEIJDER W. |
C 2 | 577 | 1 | 11 | 7.00 | INLER G. |
C 3 | 545 | 1 | 21 | 7.25 | DE ROSSI D. |
C 4 | 665 | 1 | 16 | 5.75 | SCULLI G. |
C 5 | 659 | 13 | 19 | 6.75 | SANCHEZ A. |
C 6 | 635 | 46 | 20 | 8.50 | PASTORE J. |
C 7 | 575 | 34 | 24 | 5.50 | HAMSIK M. |
C 8 | 610 | 1 | 13 | 11.00 | MAURI S. |
A 1 | 867 | 1 | 29 | 0.00 | MICCOLI F. |
A 2 | 868 | 1 | 35 | 5.25 | MILITO D. |
A 3 | 864 | 1 | 26 | 9.75 | MATRI A. |
A 4 | 822 | 44 | 21 | 8.00 | CARACCIOLO A. |
A 5 | 907 | 1 | 12 | 6.00 | CHEVANTON E. |
A 6 | 909 | 23 | 37 | 2.00 | IBRAHIMOVIC Z. |

SETT R LU CUMBAGN |  |
Allenatore: ROCCO TOMASIELLO-FRANCESCO RUSSILLO | Magic Euro: 167
Numero di compravendite: 0 |
| Cod. | €Aq. | €At. | Media | Nome |
P 1 | 113 | 1 | 4 | 0.00 | BORUC A. |
P 2 | 117 | 1 | 2 | 0.00 | CASTELLAZZI L. |
P 3 | 138 | 1 | 9 | 4.00 | MUSLERA F. |
D 1 | 202 | 1 | 4 | 0.00 | ACCARDI P. |
D 2 | 231 | 1 | 10 | 5.25 | CAMPAGNARO H. |
D 3 | 258 | 1 | 7 | 5.75 | DIAS A. |
D 4 | 285 | 1 | 13 | 5.75 | JUAN S. |
D 5 | 344 | 1 | 6 | 0.00 | SANTON D. |
D 6 | 295 | 22 | 14 | 7.50 | LUCIO |
D 7 | 370 | 13 | 7 | 5.75 | MUNOZ E. |
D 8 | 313 | 20 | 7 | 6.00 | NAGATOMO Y. |
C 1 | 522 | 1 | 10 | 0.00 | BRESCIANO M. |
C 2 | 687 | 1 | 12 | 5.75 | ZANETTI J. |
C 3 | 680 | 1 | 17 | 5.00 | VARGAS J. |
C 4 | 684 | 1 | 8 | 6.00 | VIVES G. |
C 5 | 604 | 1 | 14 | 6.50 | MARCHISIO C. |
C 6 | 682 | 10 | 9 | 5.25 | VELOSO M. |
C 7 | 697 | 35 | 11 | 8.00 | HERNANES |
C 8 | 702 | 14 | 10 | 0.00 | BOATENG |
A 1 | 823 | 1 | 33 | 10.75 | CASSANO A. |
A 2 | 899 | 1 | 25 | 4.00 | VUCINIC M. |
A 3 | 860 | 1 | 16 | 5.75 | MACCARONE M. |
A 4 | 841 | 1 | 24 | 5.00 | FLOCCARI S. |
A 5 | 906 | 1 | 20 | 8.00 | EDER C. |
A 6 | 846 | 1 | 30 | 5.75 | GILARDINO A. |

THE CIUCIUILLOS |  |
Allenatore: CRISTIAN CAPECE-FRANCESCO MASTROMAURO | Magic Euro: 94
Numero di compravendite: 4 |
| Cod. | €Aq. | €At. | Media | Nome |
P 1 | 101 | 1 | 13 | 5.00 | ABBIATI C. |
P 2 | 118 | 1 | 11 | 5.00 | CURCI G. |
P 3 | 125 | 1 | 10 | 5.00 | GILLET J. |
D 1 | 242 | 1 | 8 | 5.50 | CHIVU C. |
D 2 | 357 | 1 | 10 | 6.25 | ZACCARDO C. |
D 3 | 358 | 1 | 5 | 0.00 | ZAMBROTTA G. |
D 4 | 286 | 1 | 3 | 6.00 | KALADZE K. |
D 5 | 280 | 1 | 3 | 6.00 | GRYGERA Z. |
D 6 | 248 | 13 | 12 | 6.25 | CRISCITO D. |
D 7 | 251 | 1 | 8 | 7.00 | DALLAMANO S. |
D 8 | 348 | 1 | 7 | 5.75 | SILVESTRE M. |
C 1 | 524 | 3 | 6 | 6.00 | BROCCHI C. |
C 2 | 626 | 1 | 9 | 5.75 | NOCERINO A. |
C 3 | 591 | 1 | 9 | 5.50 | LEDESMA C. |
C 4 | 647 | 1 | 8 | 0.00 | POLI A. |
C 5 | 614 | 1 | 8 | 10.50 | MESTO G. |
C 6 | 667 | 1 | 10 | 5.75 | SEMIOLI F. |
C 7 | 612 | 1 | 7 | 5.25 | MENEZ J. |
C 8 | 674 | 1 | 10 | 6.50 | TADDEI R. |
A 1 | 856 | 1 | 10 | 6.25 | KUTUZOV V. |
A 2 | 858 | 1 | 21 | 5.75 | LAVEZZI E. |
A 3 | 838 | 99 | 35 | 6.75 | ETO'O S. |
A 4 | 851 | 10 | 20 | 6.00 | IAQUINTA V. |
A 5 | 875 | 10 | 19 | 5.50 | PANDEV G. |
A 6 | 811 | 1 | 25 | 8.00 | BARRETO D. |
0 commenti:
Posta un commento